QuickTime, High Definition (720p)
QuickTime, High Definition (480p)
Flash Player
Blog de Cine - Posters, Primeras imagenes, Avances de proximos estrenos. Previews of Upcoming Movies
USA Weekend Box-Office
28-30 March 2008
| Rank | Title | Weekend | Gross | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 (2008) | $23.7M | $23.7M |
| 2 | | Horton Hears a Who! (2008) | $17.4M | $117M |
| 3 | | Superhero Movie (2008) | $9.51M | $9.51M |
| 4 | | Meet the Browns (2008) | $7.76M | $32.8M |
| 5 | | Drillbit Taylor (2008) | $5.8M | $20.6M |
| 6 | | Shutter (2008) | $5.33M | $19.1M |
| 7 | | 10,000 B.C. (2008) | $4.88M | $84.9M |
| 8 | | Stop-Loss (2008) | $4.53M | $4.53M |
| 9 | | College Road Trip (2008) | $3.5M | $38.4M |
| 10 | | The Bank Job (2008) | $2.8M | $24.1M |
Nuevas imagenes de VICKY CRISTINA BARCELONA, la pelicula "española" de Woody Allen



Jonathan Demme rueda DANCING WITH SHIVA, una comedia que protagoniza Anne Hathaway, Bill Irwin, Anna Deavere Smith, y Debra Winger
Primera imagen
Revista Empire


más de INDIANA JONES & THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL
USA Weekend Box-Office
21-23 March 2008
| Rank | Title | Weekend | Gross | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Horton Hears a Who! (2008) | $25.1M | $86.5M |
| 2 | | Meet the Browns (2008) | $20M | $20M |
| 3 | | Shutter (2008) | $10.7M | $10.7M |
| 4 | | Drillbit Taylor (2008) | $10.2M | $10.2M |
| 5 | | 10,000 B.C. (2008) | $8.66M | $76.1M |
| 6 | | Never Back Down (2008) | $4.86M | $16.8M |
| 7 | | College Road Trip (2008) | $4.63M | $32M |
| 8 | | The Bank Job (2008) | $4.1M | $19.4M |
| 9 | | Vantage Point (2008) | $3.8M | $65.3M |
| 10 | | Under The Same Moon | $2.6M | $3.33M |



nueva imagen de la nueva aventura de Harry Potter
más de HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE
primera imagen de Johnny Depp en el rodaje de PUBLIC ENEMIES que dirige Michael Mann
http://www.fadedyouthblog.com/26481/heres-johnny/
USA Weekend Box-Office
14-16 March 2008
| Rank | Title | Weekend | Gross | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Horton Hears a Who! (2008) | $45.1M | $45.1M |
| 2 | | 10,000 B.C. (2008) | $16.4M | $61.2M |
| 3 | | Never Back Down (2008) | $8.61M | $8.61M |
| 4 | | College Road Trip (2008) | $7.89M | $24.3M |
| 5 | | Vantage Point (2008) | $5.4M | $59.2M |
| 6 | | The Bank Job (2008) | $4.91M | $13.1M |
| 7 | | Doomsday (2008) | $4.74M | $4.74M |
| 8 | | Semi-Pro (2008) | $2.98M | $29.7M |
| 9 | | The Other Boleyn Girl (2008) | $2.9M | $19.2M |
| 10 | | The Spiderwick Chronicles (2008) | $2.39M | $65.4M |
imagenes de APPALOOSA, western que dirige y protagoniza Ed Harris
junto a Ed, participan Viggo Mortensen y Renne Zellweger



más de APPALOOSA
Cate Blanchett
más de INDIANA & THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL
web actualizada de THE INCREDIBLE HULK:
http://incrediblehulk.marvel.com/

más de THE INCREDIBLE HULK
Scarlett Johansson haciendo su debut en la direccion, con uno de los segmentos que conforman la pelicula NEW YORK, I LOVE YOU
fuente:
http://justjared.buzznet.com/2008/03/11/scarlett-johansson-director/
en su segmento participa Kevin Bacon
fotos de Mark Wahlberg en el rodaje de MAX PAYNE que dirige John Moore:

imagen promocional de Monsters vs Aliens, de Dreamworks Animation
que contará con las voces de Reese Witherspoon, Rainn Wilson, Hugh Laurie, Seth Rogen, Will Arnett, Kiefer Sutherland, y Stephen Colbert
más de MONSTERS vs ALIENS