USA Weekend Box-Office
21-23 March 2008
| Rank | Title | Weekend | Gross | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Horton Hears a Who! (2008) | $25.1M | $86.5M |
| 2 | | Meet the Browns (2008) | $20M | $20M |
| 3 | | Shutter (2008) | $10.7M | $10.7M |
| 4 | | Drillbit Taylor (2008) | $10.2M | $10.2M |
| 5 | | 10,000 B.C. (2008) | $8.66M | $76.1M |
| 6 | | Never Back Down (2008) | $4.86M | $16.8M |
| 7 | | College Road Trip (2008) | $4.63M | $32M |
| 8 | | The Bank Job (2008) | $4.1M | $19.4M |
| 9 | | Vantage Point (2008) | $3.8M | $65.3M |
| 10 | | Under The Same Moon | $2.6M | $3.33M |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada